|
Diese Kurse werden ganzjährig unterrichtet.
| |
|
||||||
| Spanisch 1 | |||||||
| 2. Fremdsprache (3-stündig) |
|||||||
| Spanisch 2 | |||||||
ODER |
|||||||
LEIV9 |
|||||||
| English extra | |||||||
| ein Kurs mit dem | Foto, Film und mehr | ||||||
| Schwerpunkt | Mathematik mit dem PC | ||||||
| "Berufsorientierung" | Robotik | ||||||
| (2-stündig) | Sportiv | ||||||
| Was ist los in meinem Stadtteil? | |||||||
| Webdesign - HTML & Co. | |||||||
| Xpert ECP | |||||||
| |
|
|
Diese Kurse werden in 2 Modulen angeboten.
Moduldauer: jeweils ein Halbjahr.
Achtung: Der Kurs "Brücke zur Wirtschaft" umfasst beide Module,
also ein ganzes Schuljahr!
| |
|
||||||
| Spanisch 1 | |||||||
| 2. Fremdsprache (4-stündig) |
|
||||||
| Spanisch 2 | |||||||
LEIV10 |
ODER |
||||||
| Deutsch für viele Fächer | |||||||
|
Kursprofil: |
Sicheres Deutsch im Alltag | ||||||
| Europe - Then and Now | |||||||
| Practical English | |||||||
| Fit in Mathe für die Oberstufe | |||||||
| Mathematik im Alltag | |||||||
| Wie wird man Millionär? | |||||||
| M.I.N.T. | |||||||
| Brücke zur Wirtschaft | |||||||
Beitrag als PDF-Datei herunterladen